























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | GYE - 154 | 7351 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | GYE - 153 | 2394 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | GYE - 152 | 0234 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | GYE - 151 | 8059 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | GYE - 150 | 4072 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | GYE - 149 | 4846 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | GYE - 148 | 4456 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | GYE - 147 | 5675 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | GYE - 146 | 7431 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | GYE - 145 | 3981 |



